|
So setzt sich der monatliche Gesamtpreis von 29,90 € zusammen
| Basis-Flatrate DSL 2000: | 19,90 € |
| ISDN-Telefonanschluss: | inklusive |
| Schneller surfen mit DSL 6000: | + 2,50 € |
| Telefon-Flatrate ins deutsche Festnetz: | + 7,50 € |
Sonderaktion - 6 Monate je 10 Euro Rabatt
Bei Bestellung bis zum 31.10.2009 kostet die Doppel-Flatrate
nur je 19,90 Euro statt 29,90 Euro in den ersten 6 Monaten
Details zur Basis-Flatrate + DSL 6000 + Telefon-Flatrate:
| DSL-Bandbreite für Downloads: | 6.144 Kilobit pro Sekunde (kbit/s) |
| DSL-Bandbreite für Uploads: | 512 Kilobit pro Sekunde (kbit/s) |
| Einmalige Bereitstellungsgebühr: | 0,00 € |
| Wechselservice: | 0,00 € |
| DSL Hardware (inklusive DSL Modem): | 0,00 € |
| Versandkostenpauschale: | einm. 9,90 € |
| Mindestvertragslaufzeit: | 24 Monate |
| Kündigungsfrist: | 3 Monate |
DSL Anbieter einfach direkt vergleichen!
1&1 | Alice | Arcor | congstar | Unitymedia | o2 | primacall | Strato | Tele2 |
| T-Home | Versatel | Vodafone | Alternativen | Freenet | Impressum | neues
© 2005-2008 dsl-portal.net, alle Angaben ohne Gewähr!
