|
|
Im monatlichen Gesamtpreis von 24,99 Euro sind enthalten:
| Telefonanschluss: | inklusive |
| DSL Anschluss (DSL 16000): | inklusive |
| DSL Flatrate: | inklusive |
| Telefon-Flatrate: | inklusive |
| 1&1 Surf & Phone Box WLAN: | inklusive |
Im März mit 100 Euro Bonus für Wechsler!
Bis zum 31.03. gibt es die 1&1 Doppel-Flat 16.000 jetzt noch günstiger:
Wer im März bestellt, erhält den Bestseller volle 24 Monate für gerade einmal 24,99 EUR/Monat!
Erst danach fällt bei Nichtkündigung ein Grundpreis von 34,99 Euro an.
Details und Optionen zu 1&1 Doppel-Flat 16.000:
| Bandbreite: | bis zu 16.000 kbiit/s |
| Telefonieren ins deutsche Festnetz: | 0 ct/Min |
| Telefonieren in deutsche Mobilfunknetze: | 19 ct/Min |
| Bereitstellungspreis: | entfällt (statt 99,90 €) |
| Versandkosten: | 9,60 € |
| ISDN-Komfort (Makeln, Anklopfen, Halten, Konferenz-Schaltung etc. bis zu 4 Gespräche gleichzeitig führen mit bis zu 4 Rufnummern): | (auf Wunsch) monatl, 2,99 € |
| 1&1 Sicherheitspaket (Symantec Norton 360 v3.0): | (auf Wunsch) monatl. 4,99 € (3 Monate kostenlos) |
| 1&1 Telefon-Flatrate für Geschäftskunden: | (auf Wunsch) monatl. 9,99 € |
| Telefon-Option Free-Call 1.000 (auch ins Ausland kostenlos telefonieren): | (auf Wunsch) monatl. 9,99 € |
| Mobilfunk-Option für günstigere Gespräche in deutsche Mobilfunknetze: | (auf Wunsch) monatl. 4,99 € |
| WLAN-Vorteilspaket: | |
| 1&1 WLAN-Modem: | 0,00 € |
| 1&1 HomeNet (24 Mon. Mvlz.): | (auf Wunsch) monatl. 2,99 € |
| Internet für unterwegs-Vorteilspaket: | |
| 1&1 Notebook-Dayflat (1 Mon. Mvlz.): | 0,00 € |
| 1&1 Notebook-Flat (1 Mon. Mvlz.): | 19,99 € (ab dem 4. Monat) |
| SIM-Karte aktivieren: | 9,60 € |
| Sofort-Start, 3 Monate gratis: | ja |
| UMTS-Surf-Stick gratis: | ja |
| Dayflat-Kosten (nur bei 1&1 Dayflat): | pro Tag 1,99 € |
| Handy-Flat-Vorteilspaket: | |
| 1&1 Handy-Flat (1 Mon. Mvlz.): | 0,00 € |
| Zusätzl. Handy-Karten (max. 3): | (auf Wunsch) monatl. 9,99 € |
| 1&1 Handy- und Internet-Flat (1 Mon. Mvlz.): | (auf Wunsch) monatl. 9,99 € |
| Zusätzl. Handy-Karten (max. 3): | (auf Wunsch) monatl. 19,99 € |
| SIM-Karte aktivieren: | 9,60 € |
| Handy-Gespräche ins deutsche Festnetz: | 0 ct/Min |
| Handy-Gespräche ins 1&1-Handy-Netz: | 9,9 ct/Min |
| Handy-Gespräche in andere dt. Handy-Netze: | 19,9 ct/Min |
| SMS-Versand: | 19,9 ct/Min |
| mobils surfen (nur bei 1&1 Handy-Flat): | 49,9 ct/Min |
| Entertainment-Vorteilspaket: | |
| 1&1 Entertainment: | 0,00 € |
| 1&1 Entertainment TV (24 Mon. Mvlz.): | (auf Wunsch) monatl. 4,99 € |
| 1&1 Entertainment Audio (24 Mon. Mvlz.): | (auf Wunsch) monatl. 2,99 € |
| Handy-Gespräche in andere dt. Handy-Netze: | 19,9 ct/Min |
| Qualitäts-Garantie: | |
| 1&1 Lieferzeit-Garantie: | 0,00 € |
| 1&1 Entstörungs-Garantie: | 0,00 € |
| 1&1 Leistungs-Garantie: | 0,00 € |
| 1&1 EasyStart-Garantie: | 0,00 € |
| 1&1 Wechsel-Garantie: | 0,00 € |
| Mindestvertragslaufzeit: | 24 Monate |
Jetzt informieren und bestellen
direkt beim DSL Anbieter 1und1
1&1 | Alice | Arcor | congstar | Unitymedia | o2 | primacall | Strato | Tele2 |
| T-Home | Versatel | Vodafone | Alternativen | Freenet | Impressum | neues
© 2005-2008 dsl-portal.net, alle Angaben ohne Gewähr!
